| 地址: | 香港灣仔司徒拔道肇輝臺一號E | |||
| 電話: | 25221826 | 電郵: | rcps@raimondi.edu.hk | |
| 傳真: | 25217652 | 網址: | http://rcps.raimondi.edu.hk | |
學校資料 | 校監/學校管理委員會主席 | : | 盧詠琴女士 |
| 校長 | : | 林銀燕女士 |
| 法團校董會 | : | 不適用 |
| 校監和校董/官立學校學校管理委員會(校管會)主席和成員的培訓達標率 | : | 不適用 |
| 學校類別 | : | 私立 全日 |
| 學生性別 | : | 男女 |
| 辦學團體 | : | 天主教香港教區 |
| 宗教 | : | 天主教 |
| 創校年份 | : | 1958 |
| 校訓 | : | 堅毅力行 |
| 學校佔地面積 | : | 約 8118平方米 |
| 一條龍中學 | : | - |
| 直屬中學 | : | 高主教書院 |
| 聯繫中學 | : | - |
| 教學語言 | : | 中文(包括:普通話)及英文 |
| 校車服務 | : | 校車; 保姆車 |
| 家長教師會 | : | 有 |
| 舊生會/校友會 | : | 有 |
| 4Rs精神健康約章 | : | - |
| 全校園健康計劃 | : | - |
2025/2026學校全年收費| 學費 | : | $58800 - |
| 堂費 | : | - |
| 家長教師會會費 | : | $100 |
| 非標準項目的核准收費 | : | - |
| 其他收費 | : | - |
學校設施 | 課室數目 | : | 27 |
| 禮堂數目 | : | 1 |
| 操場數目 | : | 2 |
| 圖書館數目 | : | 1 |
| 特別室 | : | 音樂、輔導、祈禱、視藝、常識、資優教育、資訊科技學習中心、校園電視台、英語活動室及多用途室。 |
| 支援有特殊教育需要學生的設施 | : | 暢通易達升降機、暢通易達洗手間及觸覺引路帶。 |
| 其他 | : | 聖母山,飯堂。 |
2024/2025學年教師資料(包括校長) | 核准編制教師職位數目 | : | - |
| 全校教師總人數 | : | 53 |
| 學歷及專業培訓 (佔全校教師人數%) | ||
| 已接受師資培訓 | : | 89% |
| 學士 | : | 96% |
| 碩士、博士或以上 | : | 23% |
| 特殊教育培訓 | : | 0% |
| 年資 (佔全校教師人數%) | ||
| 0-4年 | : | 41% |
| 5-9年 | : | 13% |
| 10年或以上 | : | 46% |
班級結構 | 2024/25學年 | ||
| 小一 班數 | : | 5 |
| 小二 班數 | : | 4 |
| 小三 班數 | : | 4 |
| 小四 班數 | : | 5 |
| 小五 班數 | : | 4 |
| 小六 班數 | : | 4 |
| 總數 | : | 26 |
| 2025/26學年 | ||
| 小一 班數 | : | 4 |
| 小二 班數 | : | 5 |
| 小三 班數 | : | 4 |
| 小四 班數 | : | 4 |
| 小五 班數 | : | 5 |
| 小六 班數 | : | 4 |
| 總數 | : | 26 |
| 班級教學模式 | ||
| 按教學需要,課堂運用不同的教學策略,如合作學習、分組討論等;並以多元化的課業作延伸,以鞏固學習。 | ||
| 班級結構備註 | ||
| - | ||
學習評估 | 一年級適用 | ||
| 全年全科測驗次數 | : | 0 |
| 全年全科考試次數 | : | 0 |
| 小一上學期以多元化的進展性評估代替測驗及考試 | : | 有 |
| 二至六年級適用 | ||
| 全年全科測驗次數 | : | 2 |
| 全年全科考試次數 | : | 2 |
| 一至六年級適用 | ||
| 制定適切的校本評估與課業政策,讓家長了解相關安排,並定期( 每學年至少一次 )蒐集教師、學生和家長的意見,以持續檢視和優化校本評估與課業政策 | : | 有 |
| 將校本評估政策上載至學校網頁,讓公眾及持份者知悉 | : | 有 |
| 將校本課業政策上載至學校網頁,讓公眾及持份者知悉 | : | 有 |
| 多元學習評估 | : | 1. 一年級以持續性評估及總結性評估評核學生表現。 2. 二至五年級全年2測2考,六年級三考。 3. 中、英、數、常主要科目以總結性評估評核學生學習表現,其他科目則採用多元化評估方式進行。 |
| 避免緊接在長假期後安排測考,讓學生在假期有充分的休息 | : | 有 |
| 按校情靈活編排時間表,盡量在下午安排導修時段,讓學生能在教師指導下完成部分家課 | : | 有 |
| 分班安排 | : | 學生按隨機機制分班。 |
學校生活 | 每週上學日數 | : | 5 |
| 每日一般上課節數 | : | 9 |
| 每節一般時間 | : | 35 |
| 一般上學時間 | : | 上午 8:10 |
| 一般放學時間 | : | 下午 3:00 |
| 午膳時間 | : | 12:30 - 1:30 |
| 午膳安排 | : | 由指定供應商提供及由家長安排。 |
| 健康校園生活 | : | 設立環保大使。 |
| 備註 | : | - |
全方位學習 | 本校設有幼童軍、小女童軍、紅十字少年團、交通安全隊、升旗隊、公益少年團、基督小先鋒、球類校隊、田徑隊、游泳隊、劍擊隊、花式跳繩隊、合唱團、牧童笛小組、弦樂團、管樂團、話劇、集誦隊、奧數班、拉丁舞班、桌球班、武術班、STEM航空課程及中英文辯論。 |
辦學宗旨 | 秉承天主教學校的教育使命,以「全人教育」作為辦學宗旨,本著「堅毅力行」的校訓,引領學生追求知識、培養積極的學習態度及發展潛能,從而對社會作出貢獻。希望師生透過學與教及校園生活,認識福音及天父的慈愛。 |
學校特色 | 學校管理 | ||
| 學校管理架構 | : | 辦學團體、校董會、校監、校長、行政組及功能小組。 |
| 法團校董會/學校管理委員會/校董會 | : | 校董會。 |
| 環保政策 | : | 1. 在課室進行午膳,使用可循環的食具。 2. 在小花園種植區內種植花卉、香草及小盆栽。 |
| 學校關注事項 | : | 1. 運用不同的教學策略,促進學生自主學習。 2. 以天主教教育五大核心價值為軸心,連結首十個態度和價值,從而培育學生正面生活態度及價值觀。 |
| 教學規劃 | ||
| 學習和教學策略 | : | 課堂上透過使用合適的教學軟件,提高學生的學習興趣及參與的機會,與學生探究問題及鞏固學習; 透過分組活動及比賽激發學生的求知慾,培養學生成為自主學習者; 透過高階思維提問及追問策略,幫助學生掌握有效的思考方法和培養積極的思考態度; 鼓勵學生閱讀,培養學生閱讀習慣。 |
| 小學教育課程更新重點的發展 | : | 加強價值觀教育;善用學時創造空間,促進身心均衡發展;豐富全方位學習經歷,促進全人發展;加強照顧學生的多樣性;強化STEAM教育、培養學生媒體和資訊素養;加強跨課程學習和閱讀,發展終身學習的能力。 |
| 共通能力的培養 | : | 課程中設計跨學科課程、專題研習、科學探究/實驗活動,配合多元化校內校外活動、參觀及比賽,培養學生的共通能力。 |
| 正確價值觀、態度和行為的培養 | : | 1. 於早會與學生分享德育的價值觀,深化學生對正面價值觀的認識。 2. 透過不同的正向價值活動,提供機會給學生實踐正向行為。 3. 營造正面校園文化,師生互相關愛及讚賞,建立互信的關係。 4. 校園內張貼了聖經金句、名人雋語和積極樂觀的信息,以激勵學生正面的價值觀。 |
| 學生支援 | ||
| 全校參與照顧學生的多樣性 | : | 1. 推行校本全校式及抽離式資優教育課程。 2. 輔導主任、教育心理學家及教育心理學家助理駐校,提升學生的學習效能。 |
| 全校參與模式融合教育 | : | 1. 設學生支援小組,教育心理學家、教育心理學家助理、學生輔導主任、訓導主任及訓輔組老師,分別從情緒和學習兩方面,協助學生融入課堂和社群生活。 2. 推行「伴我高飛」大哥哥大姊姊計劃,。 3. 融合教育:設有插班生支援小組,協助他們適應校園生活。 |
| 課程剪裁及調適措施 | : | 為有特殊學習需要的學生擬定支援計劃,在考試及評核的過程中加以調適,並會舉行定期會議訂定跟進計劃。 |
| 家校合作及校風 | ||
| 家校合作 | : | 高主教書院小學部家長教師會於2014年成立,作為家長與學校交流的橋樑,協助學校籌劃各項活動。 - 家教會為家長安排各類專題講座或工作坊。 - 家長義工協助學校推行各類活動,達致家校合一。 - 舉行家長義工茶聚,分享意見,建立良好的溝通渠道。 |
| 校風 | : | 校風淳樸,訓輔合一。學校注重培養學生的品德,教導學生尊師重道,建立關愛文化,發揮堅毅的精神。 |
| 未來發展 | ||
| 學校發展計劃 | : | 1. 持續提升學生高階思維的能力。 2. 加強學生掌握自主學習的技巧。 3. 培養學生責任感及堅毅力行的精神。 4. 強化正向校園文化,促進學生身心靈健康。 |
| 教師專業培訓及發展 | : | 1. 中、小學部天主教老師進行靈修活動,培育教友老師的靈性生活,體現中、小一家親的精神。 2. 舉行教師發展日、教師工作坊、共同備課、同儕觀課等。 |
| 其他 | : | 1. 聯校音樂大賽2025弦樂團合奏(小學組)比賽金獎; 2. 聯校音樂大賽2025管樂團合奏(小學組)比賽金獎; 3. 港島東區小學校際田徑比賽男子乙組4x100接力賽冠軍, 4. 第七十六屆學校朗誦節普通話集誦季軍; |
學校地圖 修訂日期:2025年9月01日