| School Name |
C.C.C. Hoh Fuk Tong Primary School 中華基督教會何福堂小學 ... |
|
| POA Net | 70 | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Aided | |
| Religion | Protestantism / Christianity | |
| School Name |
C.C.C. Mong Wong Far Yok Memorial Primary School 中華基督教會蒙黃花沃紀念小學 ... |
|
| POA Net | 70 | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Aided | |
| Religion | Protestantism / Christianity | |
| School Name |
F.D.B.W.A. Chow Chin Yau School 五邑鄒振猷學校 ... |
|
| POA Net | 70 | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Aided | |
| Religion | Not Applicable | |
| School Name |
H.K.E.C.A. Wu Si Chong Memorial School 僑港伍氏宗親會伍時暢紀念學校 ... |
|
| POA Net | 70 | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Aided | |
| Religion | Not Applicable | |
| School Name |
H.K.R.S.S. Tuen Mun Primary School 香港紅卍字會屯門卍慈小學 ... |
|
| POA Net | 70 | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Aided | |
| Religion | Not Applicable | |
| School Name |
L.K.W.F.S. Ltd. Lau Tak Yung Memorial Primary School 世界龍岡學校劉德容紀念小學 ... |
|
| POA Net | 70 | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Aided | |
| Religion | Not Applicable | |
| School Name |
Lok Sin Tong Leung Wong Wai Fong Memorial School 樂善堂梁黃蕙芳紀念學校 ... |
|
| POA Net | 70 | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Aided | |
| Religion | Not Applicable | |
| School Name |
Lutheran Tsang Shing Siu Leun School 香港路德會增城兆霖學校 ... |
|
| POA Net | 70 | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Aided | |
| Religion | Protestantism / Christianity | |
| School Name | ![]() |
P.L.K. Fong Wong Kam Chuen Primary School 保良局方王錦全小學 ... |
| POA Net | 70 | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Aided | |
| Religion | Not Applicable | |
| School Name | ![]() |
P.L.K. Leung Chow Shun Kam Primary School 保良局梁周順琴小學 ... |
| POA Net | 70 | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Aided | |
| Religion | Not Applicable | |
| School Name | ![]() |
P.L.K. Vicwood K.T. Chong No. 2 Primary School 保良局莊啟程第二小學 ... |
| POA Net | 70 | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Aided | |
| Religion | Not Applicable | |
| School Name | ![]() |
Po Leung Kuk Horizon East Primary School 保良局志豪小學 ... |
| POA Net | 70 | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Aided | |
| Religion | Not Applicable | |
| School Name |
S.R.B.C.E.P.S.A. Ho Sau Ki School 柏立基教育學院校友會何壽基學校 ... |
|
| POA Net | 70 | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Aided | |
| Religion | Not Applicable | |
| School Name |
Taoist Ching Chung Primary School 道教青松小學 ... |
|
| POA Net | 70 | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Aided | |
| Religion | Taoism | |
| School Name |
Taoist Ching Chung Primary School (Wu King Estate) 道教青松小學(湖景邨) ... |
|
| POA Net | 70 | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Aided | |
| Religion | Taoism | |
| School Name |
Toi Shan Association Primary School 台山商會學校 ... |
|
| POA Net | 70 | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Aided | |
| Religion | Not Applicable | |
| School Name | ![]() |
Tuen Mun Government Primary School 屯門官立小學 ... |
| POA Net | 70 | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Gov't | |
| Religion | Not Applicable | |
| School Name | ![]() |
Yan Chai Hospital Law Chan Chor Si Primary School 仁濟醫院羅陳楚思小學 ... |
| POA Net | 70 | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Aided | |
| Religion | Not Applicable | |
| School Name | ![]() |
Yan Tak Catholic Primary School 仁德天主教小學 ... |
| POA Net | 70 | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Aided | |
| Religion | Catholicism | |
| School Name |
A.D.&F.D. of Pok Oi Hospital Mrs. Cheng Yam On Millennium Sch. 博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人千禧小學 ... |
|
| POA Net | 71 | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Aided | |
| Religion | Not Applicable | |
| School Name |
A.D. & F.D. of Pok Oi Hospital Mrs Cheng Yam On School 博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校 ... |
|
| POA Net | 71 | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Aided | |
| Religion | Not Applicable | |
| School Name | ![]() |
Castle Peak Catholic Primary School 青山天主教小學 ... |
| POA Net | 71 | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Aided | |
| Religion | Catholicism | |
| School Name |
C.C.C. But San Primary School 中華基督教會拔臣小學 ... |
|
| POA Net | 71 | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Aided | |
| Religion | Protestantism / Christianity | |
| School Name |
Islamic Primary School 伊斯蘭學校 ... |
|
| POA Net | 71 | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Aided | |
| Religion | Islam | |
| School Name | ![]() |
Lui Cheung Kwong Lutheran Primary School 路德會呂祥光小學 ... |
| POA Net | 71 | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Aided | |
| Religion | Protestantism / Christianity | |
| School Name | ![]() |
P.L.K. Women's Welfare Club (WD) Fung Lee Pui Yiu Pri. Sch. 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 ... |
| POA Net | 71 | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Aided | |
| Religion | Not Applicable | |
| School Name |
S.K.H. Mung Yan Primary School 聖公會蒙恩小學 ... |
|
| POA Net | 71 | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Aided | |
| Religion | Protestantism / Christianity | |
| School Name | ![]() |
S.T.F.A. Ho Yat Tung Primary School 順德聯誼總會何日東小學 ... |
| POA Net | 71 | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Aided | |
| Religion | Not Applicable | |
| School Name | ![]() |
S.T.F.A. Lee Kam Primary School 順德聯誼總會李金小學 ... |
| POA Net | 71 | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Aided | |
| Religion | Not Applicable | |
| School Name | ![]() |
S.T.F.A. Wu Siu Kui Memorial Primary School 順德聯誼總會胡少渠紀念小學 ... |
| POA Net | 71 | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Aided | |
| Religion | Not Applicable | |
| School Name |
The Yuen Yuen Institute Chan Kwok Chiu Hing Tak Primary School 圓玄學院陳國超興德小學 ... |
|
| POA Net | 71 | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Aided | |
| Religion | Not Applicable | |
| School Name |
TWGHs Tang Shiu Kin Primary School 東華三院鄧肇堅小學 ... |
|
| POA Net | 71 | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Aided | |
| Religion | Not Applicable | |
| School Name | ![]() |
Y.C.H. Ho Sik Nam Primary School 仁濟醫院何式南小學 ... |
| POA Net | 71 | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Aided | |
| Religion | Not Applicable | |
| School Name |
Y.O.T. Madam Lau Wong Fat Primary School 仁愛堂劉皇發夫人小學 ... |
|
| POA Net | 71 | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Aided | |
| Religion | Not Applicable | |
| School Name |
Po Leung Kuk Hong Kong Taoist Association Yuen Yuen Primary School 保良局香港道教聯合會圓玄小學 ... |
|
| POA Net | / | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | DSS | |
| Religion | Not Applicable | |
| "The school information is provided and vetted by schools. If further details are required, please contact the school direct." | ||