| School Name | ![]() |
Buddhist Wong Cheuk Um Primary School 佛教黃焯菴小學 ... |
| POA Net | 12 | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Aided | |
| Religion | Buddhism | |
| School Name | ![]() |
Hennessy Road Government Primary School 軒尼詩道官立小學 ... |
| POA Net | 12 | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Gov't | |
| Religion | Not Applicable | |
| School Name | ![]() |
Hennessy Road Government Primary School (Causeway Bay) 軒尼詩道官立小學(銅鑼灣) ... |
| POA Net | 12 | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Gov't | |
| Religion | Not Applicable | |
| School Name |
Li Sing Tai Hang School 李陞大坑學校 ... |
|
| POA Net | 12 | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Aided | |
| Religion | Not Applicable | |
| School Name | ![]() |
Marymount Primary School 瑪利曼小學 ... |
| POA Net | 12 | |
| Gender | Girls | |
| School Type | Aided | |
| Religion | Catholicism | |
| School Name |
P.L.K. Gold & Silver Exchange Society Pershing Tsang School 保良局金銀業貿易場張凝文學校 ... |
|
| POA Net | 12 | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Aided | |
| Religion | Not Applicable | |
| School Name |
Po Kok Primary School 寶覺小學 ... |
|
| POA Net | 12 | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Aided | |
| Religion | Buddhism | |
| School Name |
Precious Blood Primary School 寶血小學 ... |
|
| POA Net | 12 | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Aided | |
| Religion | Catholicism | |
| School Name | ![]() |
Sir Ellis Kadoorie (Sookunpo) Primary School 官立嘉道理爵士小學 ... |
| POA Net | 12 | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Gov't | |
| Religion | Not Applicable | |
| School Name |
S.K.H. St. James' Primary School 聖公會聖雅各小學 ... |
|
| POA Net | 12 | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Aided | |
| Religion | Protestantism / Christianity | |
| School Name | ![]() |
St. Francis' Canossian School 嘉諾撒聖方濟各學校 ... |
| POA Net | 12 | |
| Gender | Girls | |
| School Type | Aided | |
| Religion | Catholicism | |
| School Name | ![]() |
St. Joseph's Primary School 聖若瑟小學 ... |
| POA Net | 12 | |
| Gender | Boys | |
| School Type | Aided | |
| Religion | Catholicism | |
| School Name | ![]() |
St. Paul's Primary Catholic School 聖保祿天主教小學 ... |
| POA Net | 12 | |
| Gender | Girls | |
| School Type | Aided | |
| Religion | Catholicism | |
| School Name |
TWGHs Li Chi Ho Primary School 東華三院李賜豪小學 ... |
|
| POA Net | 12 | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Aided | |
| Religion | Not Applicable | |
| School Name | ![]() |
North Point Government Primary School (Cloud View Road) 北角官立小學(雲景道) ... |
| POA Net | / | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Gov't | |
| Religion | Not Applicable | |
| School Name | ![]() |
Raimondi College Primary Section 高主教書院小學部 ... |
| POA Net | / | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Private | |
| Religion | Catholicism | |
| School Name | ![]() |
St. Paul's Convent School (Primary Section) 聖保祿學校(小學部) ... |
| POA Net | / | |
| Gender | Girls | |
| School Type | Private | |
| Religion | Catholicism | |
| School Name | ![]() |
The True Light School of Hong Kong, Primary and Kindergarten Section 香港真光中學附屬小學暨幼稚園 ... |
| POA Net | / | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Private | |
| Religion | Protestantism / Christianity | |
| "The school information is provided and vetted by schools. If further details are required, please contact the school direct." | ||