| School Name |
Baptist Hung Hin Shiu Rainbow Primary School 浸信會孔憲紹天虹小學 ... |
|
| POA Net | 34 | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Aided | |
| Religion | Protestantism / Christianity | |
| School Name | ![]() |
C.C.C. Wanchai Church Kei To Primary School (Kowloon City) 中華基督教會灣仔堂基道小學(九龍城) ... |
| POA Net | 34 | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Aided | |
| Religion | Protestantism / Christianity | |
| School Name |
Chan Sui Ki (La Salle) Primary School 陳瑞祺(喇沙)小學 ... |
|
| POA Net | 34 | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Aided | |
| Religion | Catholicism | |
| School Name |
ELCHK Hung Hom Lutheran Primary School 基督教香港信義會紅磡信義學校 ... |
|
| POA Net | 34 | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Aided | |
| Religion | Protestantism / Christianity | |
| School Name |
Emmanuel Primary School, Kowloon 九龍靈光小學 ... |
|
| POA Net | 34 | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Aided | |
| Religion | Protestantism / Christianity | |
| School Name | ![]() |
Farm Road Government Primary School 農圃道官立小學 ... |
| POA Net | 34 | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Gov't | |
| Religion | Not Applicable | |
| School Name |
Heep Yunn Primary School 協恩中學附屬小學 ... |
|
| POA Net | 34 | |
| Gender | Girls | |
| School Type | Aided | |
| Religion | Protestantism / Christianity | |
| School Name |
Hop Yat Church School 合一堂學校 ... |
|
| POA Net | 34 | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Aided | |
| Religion | Protestantism / Christianity | |
| School Name |
Kowloon Women's Welfare Club Li Ping Memorial School 九龍婦女福利會李炳紀念學校 ... |
|
| POA Net | 34 | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Aided | |
| Religion | Not Applicable | |
| School Name |
Ling To Catholic Primary School 天主教領島學校 ... |
|
| POA Net | 34 | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Aided | |
| Religion | Catholicism | |
| School Name | ![]() |
Ma Tau Chung Government Primary School 馬頭涌官立小學 ... |
| POA Net | 34 | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Gov't | |
| Religion | Not Applicable | |
| School Name |
Oblate Primary School 獻主會小學 ... |
|
| POA Net | 34 | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Aided | |
| Religion | Catholicism | |
| School Name | ![]() |
P.L.K. Stanley Ho Sau Nan Primary School 保良局何壽南小學 ... |
| POA Net | 34 | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Aided | |
| Religion | Not Applicable | |
| School Name |
S.K.H. Good Shepherd Primary School 聖公會牧愛小學 ... |
|
| POA Net | 34 | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Aided | |
| Religion | Protestantism / Christianity | |
| School Name |
S.K.H. Holy Carpenter Primary School 聖公會聖匠小學 ... |
|
| POA Net | 34 | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Aided | |
| Religion | Protestantism / Christianity | |
| School Name |
S.K.H. Holy Cross Primary School 聖公會聖十架小學 ... |
|
| POA Net | 34 | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Aided | |
| Religion | Protestantism / Christianity | |
| School Name |
St. Eugene de Mazenod Oblate Primary School 獻主會聖馬善樂小學 ... |
|
| POA Net | 34 | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Aided | |
| Religion | Catholicism | |
| School Name | ![]() |
St. Rose of Lima's School 聖羅撒學校 ... |
| POA Net | 34 | |
| Gender | Girls | |
| School Type | Aided | |
| Religion | Catholicism | |
| School Name |
Alliance Primary School, Whampoa 黃埔宣道小學 ... |
|
| POA Net | 35 | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Aided | |
| Religion | Protestantism / Christianity | |
| School Name |
GCEPSA Whampoa Primary School 葛量洪校友會黃埔學校 ... |
|
| POA Net | 35 | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Aided | |
| Religion | Not Applicable | |
| School Name | ![]() |
Holy Angels Canossian School 天神嘉諾撒學校 ... |
| POA Net | 35 | |
| Gender | Girls | |
| School Type | Aided | |
| Religion | Catholicism | |
| School Name | ![]() |
Ma Tau Chung Government Primary School (Hung Hom Bay) 馬頭涌官立小學(紅磡灣) ... |
| POA Net | 35 | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Gov't | |
| Religion | Not Applicable | |
| School Name |
S.K.H. Fung Kei Millennium Primary School 聖公會奉基千禧小學 ... |
|
| POA Net | 35 | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Aided | |
| Religion | Protestantism / Christianity | |
| School Name |
S.K.H. Fung Kei Primary School 聖公會奉基小學 ... |
|
| POA Net | 35 | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Aided | |
| Religion | Protestantism / Christianity | |
| School Name |
S.K.H. St. Timothy's Primary School 聖公會聖提摩太小學 ... |
|
| POA Net | 35 | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Aided | |
| Religion | Protestantism / Christianity | |
| School Name |
Bishop Walsh Primary School 華德學校 ... |
|
| POA Net | 41 | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Aided | |
| Religion | Catholicism | |
| School Name |
C.C.C. Kei Wa Primary School (Kowloon Tong) 中華基督教會基華小學(九龍塘) ... |
|
| POA Net | 41 | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Aided | |
| Religion | Protestantism / Christianity | |
| School Name |
Diocesan Preparatory School 拔萃小學 ... |
|
| POA Net | 41 | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Aided | |
| Religion | Christianity affiliated with Sheng Kung Hui | |
| School Name | ![]() |
Holy Family Canossian School 嘉諾撒聖家學校 ... |
| POA Net | 41 | |
| Gender | Girls | |
| School Type | Aided | |
| Religion | Catholicism | |
| School Name | ![]() |
Holy Family Canossian School (Kowloon Tong) 嘉諾撒聖家學校(九龍塘) ... |
| POA Net | 41 | |
| Gender | Girls | |
| School Type | Aided | |
| Religion | Catholicism | |
| School Name |
Iu Shan School 耀山學校 ... |
|
| POA Net | 41 | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Aided | |
| Religion | Not Applicable | |
| School Name |
Kowloon Tong Bishop Walsh Catholic School 九龍塘天主教華德學校 ... |
|
| POA Net | 41 | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Aided | |
| Religion | Catholicism | |
| School Name | ![]() |
Kowloon Tong Government Primary School 九龍塘官立小學 ... |
| POA Net | 41 | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Gov't | |
| Religion | Not Applicable | |
| School Name | ![]() |
La Salle Primary School 喇沙小學 ... |
| POA Net | 41 | |
| Gender | Boys | |
| School Type | Aided | |
| Religion | Catholicism | |
| School Name | ![]() |
Maryknoll Convent School (Primary Section) 瑪利諾修院學校(小學部) ... |
| POA Net | 41 | |
| Gender | Girls | |
| School Type | Aided | |
| Religion | Catholicism | |
| School Name |
Alliance Primary School, Kowloon Tong 九龍塘宣道小學 ... |
|
| POA Net | / | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Private | |
| Religion | Protestantism / Christianity | |
| School Name |
Creative Primary School 啟思小學 ... |
|
| POA Net | / | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Private | |
| Religion | Protestantism / Christianity | |
| School Name | ![]() |
Diocesan Boys' School Primary Division 拔萃男書院附屬小學 ... |
| POA Net | / | |
| Gender | Boys | |
| School Type | DSS | |
| Religion | Protestantism / Christianity | |
| School Name | ![]() |
Holy Trinity Primary School 聖三一堂小學 ... |
| POA Net | / | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Private | |
| Religion | Protestantism / Christianity | |
| School Name |
Kowloon Tong School (Primary Section) 九龍塘學校(小學部) ... |
|
| POA Net | / | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Private | |
| Religion | Not Applicable | |
| School Name | ![]() |
Kowloon True Light School (Primary Section) 九龍真光中學(小學部) ... |
| POA Net | / | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Private | |
| Religion | Protestantism / Christianity | |
| School Name | ![]() |
Munsang College Primary School 民生書院小學 ... |
| POA Net | / | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Private | |
| Religion | Protestantism / Christianity | |
| School Name |
Po Leung Kuk Lam Man Chan English Primary School 保良局林文燦英文小學 ... |
|
| POA Net | / | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | DSS | |
| Religion | Not Applicable | |
| School Name | ![]() |
Pooi To Primary School 香港培道小學 ... |
| POA Net | / | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Private | |
| Religion | Protestantism / Christianity | |
| School Name | ![]() |
Pui Ching Primary School 香港培正小學 ... |
| POA Net | / | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Private | |
| Religion | Protestantism / Christianity | |
| School Name |
St. Johannes College (Primary Section) 聖若望英文書院(小學部) ... |
|
| POA Net | / | |
| Gender | Co-ed | |
| School Type | Private | |
| Religion | Catholicism | |
| "The school information is provided and vetted by schools. If further details are required, please contact the school direct." | ||