地址: | 新界沙田馬鞍山恆錦街1號恆安邨 | |||
電話: | 26415866 | 電郵: | school@plkwcc.edu.hk | |
傳真: | 26415777 | 網址: | http://plkwcc.edu.hk |
辦學宗旨
以「愛敬勤誠」為校訓,貫徹保良局辦學方針:五育並重、全人發展、服務社會、熱愛人生。培養同學在德智體群美有均衡發展,健康成長,盡展所長,樂觀、勇敢面對逆境,己欲達而達人;鼓勵同學積極參與社區服務,多感懷,多反思,用愛懷抱人生。
本區 | : | 沙田區 |
他區 | : | 油尖旺區 |
校監/ 校管會主席 | : | 林承毅先生 |
校長(附學歷 / 資歷) | : | 陳廣堯先生 (理學士、教育文憑) |
學校類別 | : | 資助 |
學生性別 | : | 男女 |
學校佔地面積 | : | 約 5000平方米 |
辦學團體 | : | 保良局 |
法團校董會 | : | 已成立 |
校監和校董/官立學校管理委員會(校管會)主席和成員的培訓達標率 | : | 不適用 |
宗教 | : | 不適用 |
創校年份 | : | 1977 |
校訓 | : | 愛:愛人如己;敬:敬師愛友;勤:勤思好學;誠:誠摯不阿。 |
家長教師會 | : | 有 |
學生會 | : | 有 |
舊生會/校友會 | : | 有 |
學費($) | 堂費($) | ||
中一 | - | - | |
中二 | - | - | |
中三 | - | - | |
中四 | - | $340 | |
中五 | - | $340 | |
中六 | - | $340 | |
家長教師會會費(年費)($) | : | 25 | |
學生會會費($) | : | $40 | |
非標準項目的核准收費 (年費) ($) | : | 中一至五$450,中六$300。支付冷氣、電子學習管理平台、更換課室智能互動教學電視等。 | |
其他收費/費用($) | : | 補發學生證 $20 |
課室數目 | : | 28 |
學校設施 | : | 胡應湘爵士演講廳(配備優良影音設備)、胡郭秀萍英語中心、視藝創作室、美樂及管弦樂團訓練中心、Health Hub健身室、舞蹈室、學生會中心、學生輔導室、生涯規劃室、STEM創客中心、顏寶鈴多用途中心、教研匯萃中心、校園電視台及融HUB。全校課室已安裝智能互動教學電視。 |
支援有特殊教育需要學生的設施 | : | 暢通易達升降機及暢通易達洗手間。 |
核准編制教師職位數目 | : | 55 |
全校教師總人數 | : | 63 |
學歷及專業培訓 | : | 佔全校教師人數的百分比 (%) |
已接受師資培訓 | : | 84% |
學士 | : | 100% |
碩士、博士或以上 | : | 48% |
特殊教育培訓 | : | 41% |
年資 | : | 佔全校教師人數的百分比 (%) |
0-4 年 | : | 32% |
5-9 年 | : | 14% |
10 年或以上 | : | 54% |
班數 | ||
中一 | : | 4 |
中二 | : | 4 |
中三 | : | 4 |
中四 | : | 4 |
中五 | : | 4 |
中六 | : | 4 |
2024/2025 學年開設科目 | : | 中一至中三 |
以中文為教學語言 | : | 中國語文、中國歷史、公民、經濟與社會(中一)、德育、普通話、創新與科技、音樂、體育、視覺藝術 |
以英文為教學語言 | : | 英國語文、數學、科學 |
按班別/組別訂定教學語言/校本課程 | : | 生活與社會(中二及中三)、地理、歷史、普通電腦、經濟及理財教育(中三) |
2024/2025 學年開設科目 | : | 中四至中六 |
以中文為教學語言 | : | 中國語文、中國歷史、歷史、地理、公民與社會發展、視覺藝術、資訊與通訊科技 |
以英文為教學語言 | : | 英國語文、數學、物理、化學、生物、經濟、「企業、會計與財務概論」 |
按班別/組別訂定教學語言/校本課程 | : | - |
2025/2026 學年擬開設科目 | : | 中一至中三 |
以中文為教學語言 | : | 中國語文、中國歷史、公民、經濟與社會(中一及中二)、德育、普通話、創新與科技、音樂、體育、視覺藝術 |
以英文為教學語言 | : | 英國語文、數學、科學 |
按班別/組別訂定教學語言/校本課程 | : | 生活與社會(中三)、地理、歷史、普通電腦、經濟及理財教育(中三) |
2025/2026 學年擬開設科目 | : | 中四至中六 |
以中文為教學語言 | : | 中國語文、中國歷史、公民與社會發展、視覺藝術 |
以英文為教學語言 | : | 英國語文、數學、物理、化學、生物、經濟、「企業、會計與財務概論」 |
按班別/組別訂定教學語言/校本課程 | : | 歷史、地理、資訊與通訊科技 |
中一入學 | : | 本校接受中一自行分配學位申請。本校參加中學學位分配辦法的統一派位(適用於2025 年9月升讀中一)。自行分配學位取錄計分原則如下:教育局成績次第排名佔70%,面試名次佔30%。面試內容:中英文朗讀、中英文對談、小組會談、科學實驗。課外活動表現傑出(如校際獎項、香港代表隊等)或賦特殊才能者可獲額外獎分。 |
迎新活動及健康生活 | : | 全方位迎新適應輔導,包括:暑假入學註冊即時面談輔導、中一暑期正向成長周家長座談會、中一級暑期英語閱讀計劃、中一級銜接課程(包括英語、數學及科學三科)、中一新生暑期借閱圖書服務。開課後「朋輩輔導」計劃及「陽光大使」協助推行中一適應工作坊及中一家長晚會。 |
學 校 管 理 | ||
學 校 關 注 事 項 | : | 1. 強化學生自主學習策略,提升學習積極性。 2. 胡忠人全情投入,擁抱幸福。 |
學校管理架構 | : | 採用「校本管理」模式,由校長、三位副校長及主要科組成員組成的學校發展及自評委員會制訂學校的發展方向,透過科組定期會議,讓中層管理人員發揮其職能,根據發展方向訂定不同計劃及展開各樣工作,鼓勵教師提出意見,就各項計劃進行檢討,確保教育質素,推動學校持續發展及改進。 |
法團校董會/校董會/學校管理委員會 | : | 保良局胡忠中學法團校董會 |
環保政策 | : | 積極推薦同學參與環保活動及比賽,屢獲環保競賽獎項。姑如港燈最傑出『綠得開心學校』卓越獎、「海洋公園保育聯盟最佳學校」-傑出社區服務獎和創新科技獎等。配合保良局環保政策,舉辦班際環保比賽,講座或話劇。於2023-24年參與環境保護運動委員會、環保署和教育局主辦的環保風紀計劃,8位同學獲嘉許狀,2位同學獲傑出表現獎。本校亦參與賽馬會綠建環評計劃,校內安裝環保節能設備,目標減最少10%碳排放,榮獲綠建環評既有學校「綠建學校」評級和可持續校園環境卓越表現獎。 |
教 學 規 劃 | ||
全校語文政策 | : | 初中每級兩班以英語為授課語言(詳情請參閲2024/25及2025/26學年的開設科目資料)。其他班別採化時為科,數學及科學以英語教授,提升同學英語水平。各級英文科採小組授課,共設33組,加強個別指導。香港中學文憑考試中文及英文科3級或以上比率均超越全港水平,有利升讀大學。初中設普通話課;早會以粵語、英語及普通話三語進行。跨學科語言發展由香港中文大學香港教育研究所「優質學校改進計劃」(QSIP)提供支援,英文科與地理科、歷史科及生活與社會科進行跨學科共同備課,支援學生以英語學習其他學科。成立「跨學科語文核心小組」,增聘老師,由英文科科主任帶領,輔助學生以英語學習其他學科,提升學習效能及自信。 |
學習和教學策略 | : | 1. 學與教:推動自主學習,強調預習、筆記摘錄及整理。安排多元化課業,設立不同的平台讓學生展示學習成果,設獎學金表揚學生的毅力及學習策略;課堂學習重視師生互動及生生互動,推行小組協作學習,設學習技巧課等以提升同學學習效能。 2. 初中課後增潤課程: 由中二開始,於課後進行中、英、數三科主科增潤課程,讓學生及早準備,打好基礎,為文憑試爭取更高成績。 3. STEAM及資優教育:由初中起為同學進行數理科拔尖。 |
校本課程 | : | 1. 選修科目:2X及3X。 亦可選修數學延伸單元二。 2. 課程重點:高中課程多元化,開設10科選修科目。核心科目,中文、英文、數學及公民與社會發展均設小組授課。高中四班分五組,減少每班人數,加強照顧學習差異。初中設創新科技科及學習技巧課程,高中推行校本藝術教育及生涯規劃課。 |
學校課程主要更新重點 | : | 1. 德育、公民及國民教育:班主任節、周會、正向陽光課,胡忠開咪、講座及工作坊,培養良好品德及正向思維。 2. 從閱讀中學習:閱讀獎勵計劃推行了二十多年,同學的閱讀指標基本60本:初中每年15本 (英文及中文各每科至少6本、數理3本),中四全年16本。另有英語廣泛閱讀計劃、英文讀本教學。中文科設名著閱讀計劃、讀書報告及閱讀專題。另安排同學於早上閱讀報章。本校圖書館在學校假期仍開放,圖書經費每年十萬以上。 3. 專題研習:中文科、歷史及中史科合辦中上環文化考察專題研習、地理科高中探究性實地考察、生物科野外考察課程及課後生物工程研習。 4. 運用資訊科技進行互動學習:本校於初中設立創新與科技科,透過學與教活動培養同學對創新科技的興趣,提升學生在科學(Science)、科技(Technology)、工程(Engineering)及數學(Mathematics)的綜合應用能力。裝備同學在運用創新思維、團隊協作及解難能力,迎接二十一世紀的挑戰。透過舉辦不同的活動及參與學界的比賽擴闊學生視野。本校近年在STEAM領域取得了令人鼓舞的成績,包括由香港浸會大學主辦的「AI x HK Open Cup 2024」冠軍;香港理工大學主辦的「全港中學綠化平台園境設計比賽 2022」總冠軍;以及在「構建明日香港比賽」中,連續兩年(2022及2023)獲得冠軍和亞軍,並在2023年榮獲最佳演繹獎。此外,本校學生在第二屆微信創新實驗室小程序全球編程創新挑戰賽中也取得了佳績,並有機會前往英國劍橋大學進行交流。 |
生涯規劃教育 | : | 本校自2016年起參加賽馬會「鼓掌‧創你程」計劃,獲撥款於校內增設生涯規劃輔導室,推行活動及進行小組及個別輔導。2021年起引入「香港生涯發展自評基準」(HKBM)檢視並優化本校的生涯規劃發展。2022年起成為「鼓掌‧創你程」計劃的資源學校,透過聯校活動促進學校之間進行專業交流,分享在生涯發展的良好策略,提升老師專業,為學生提供到位的生涯規劃輔導,揀選合適的升學或職涯發展。中一至中六級設立不同主題及舉辦不同的工作坊讓同學獲得所需的知識、技能和態度,配合小組及個別輔導,協助同學以自己興趣、能力、志向作出升學或就業的選擇。高中設生涯規劃課,更有系統地推展生涯規劃,訓練學生不同的技能,裝備自己,迎接挑戰。 |
學 生 支 援 | ||
全校參與照顧學生的多樣性 | : | 為照顧學習差異,各級主科均設小班教學,並推行雙班主任制,加強輔導。本校推行正向教育,引入正向課程及活動,讓同學學習感恩,發掘、運用及發揮個人性格強項,提升同學幸福感,鼓勵老師及家長以正向語言溝通,營造正向成長環境。本校獲優質教育基金資助「我的承諾計劃」,高中推行生涯規劃,透過不同活動提高信心,對抗逆境。並設有後進生學習指導計劃,課後功課輔導計劃。 |
全校參與模式融合教育 | : | 設立SST(學生支援組),由資深教師任SENCO。重視家校合作,SST成員兼任家教會幹事。與輔導員、社工、教育心理學家緊密聯繫。有需要時召開個案會議。 |
測考及學習調適措施 | : | 1. 平時分評核制度促進學習。老師按本科教學進度安排測驗,鼓勵同學溫習及反思學習狀況。 2. 初中考試設自學題,促進學生自主學習。 3. 每年三次考試,各科進行分析、檢討及改進,提升教學效能。 |
家 校 合 作 及 校 風 | ||
家校合作 | : | 家教會已成立二十多年,舉辦多元親子活動、興趣班及家長教育講座、家長讀書會等,並積極關心學校發展,積極提出具建設性的意見以優化設施及提升學習配套,更和子女一起參與社會服務工作,以身作則,鼓勵同學回饋社會。 |
校風 | : | 校風純樸,以嚴緊與關懷作為綱領,既訓且輔。同學紀律嚴謹,儀容整潔。貫徹責任、尊重、堅毅的核心精神,著重自律自愛、互助互愛。推行雙班主任制及陽光電話與家長緊密聯繫。設周會、班主任節、正向陽光課、早講等培養同學良好品德。 |
未 來 發 展 | ||
學校發展計劃 | : | 1. 優化課程及科務發展,進行跨課程語言學習,強化學生自主學習策略,提升學生學習效能及自信。 2. 繼續推行正向教育,建構校園正向文化,讓胡忠人發揮性格強項,全情投入,貢獻及服務他人,擁抱幸福。 |
教師專業培訓及發展 | : | 透過教師發展日設不同專題、安排共同備課及同儕觀課,加強教師專業交流,提升教學效能和素養。鼓勵老師進修,建構學習型機構。 |
全方位學習(包括通過各學習領域、課外活動、聯課活動等,提供五種基要學習經歷) | : | 1. 領導才能:學生領袖組織包括學生會、訓育領袖生、陽光大使、朋輩輔導員、生涯規劃領袖生、學生大使、學術長、圖書館助理員、校園管理大使等。 2. 多元發展:學會40多個,一人一學會,鼓勵參與校際比賽及聯課活動。初中體藝計劃,學習樂器、舞蹈、樂團合奏、球類、圍棋及電子繪圖,讓學生發展興趣及發揮潛能。 3. 服務精神:本校推廣服務學習,不同級別參與不同義工服務。參加香港青少年服務處「義心同行易獎勵計劃」關懐社區。 4. 設茶藝學會及胡忠café,訓練同學的耐性和專注力,培養服務精神,提高生活品味及文化素養。 5. 設女童軍、升旗隊、紅十字青少年團、民安隊、海關Customs YES及入境事務處青少年領袖團。 6. 設國術學會,讓同學認識中國文化,學習武術禮儀,發揚尊師重道的精神;訓練同學紀律及鼓勵同學善用課餘鍛鍊體魄。 7. 高中其他學習經歷課程完備,設藝術教育科、生涯規劃課,亦安排社會服務及職場體驗活動,豐富學生涵養及擴闊視野。 |
其 他 | : | 保良局獎學金十多項及校內獎學金四十多項,獎勵同學在學行、活動和服務的成就。 校外比賽學生表現如下: 音樂:2004校際音樂節共獲34個獎項,包括合唱團亞軍、樂器獨奏金獎;2021至2024年連續四年榮獲卓越音樂培訓獎。香港學校音樂節「女聲二重唱」銅獎、「中學混聲合唱團」銀獎、「中學合唱團—女聲」亞軍及金獎,另獲評判讚賞「一隊很具潛能的合唱團」。聯校音樂大賽兩年共獲94個獎項,包括管弦樂金獎、合唱團初級及高級組金獎;小結他音樂節榮獲最佳彈唱及演奏獎等。 閱讀:連續兩年獲得香港圖書館舉辦的「4.23世界閱讀日創作比賽」高中中文組優異獎;參與第一屆「香港全民閱讀日」之「俠義無雙:我喜愛的武俠小說人物」徵文活動暨巡迴展覽。 領袖:獲沙田傑出青年獎、社會服務獎及「團隊競賽最佳隊伍獎」。童夢同行香港傑出學生服務領袖獎、學友社傑出中學生領袖獎、課外活動優秀學生表揚獎、第三十六屆香港特別行政區傑出學生獎、第二屆愛心行動獎嘉許狀等。 科學:STEAM比賽屢獲佳績。AI x HK Open Cup 2024獲冠軍、構建明日香港2022冠軍及2023年亞軍、全港中學綠化平台園境設計比賽2022冠軍。在微信創新實驗室小程序全球編程創新挑戰賽中獲獎,前往劍橋大學交流。 體育:校際籃球比賽男子丙組冠軍、循道盃慶回歸排球邀請賽女子初級組季軍。多次奪得香港學校舞蹈節全港校際舞蹈比賽優等獎、甲級獎。新界地域校際室內賽艇錦標賽個人獎及團體獎。沙田及西貢區校際游泳比賽男子200米蛙泳冠軍。代表香港參加廣州市跆拳道冠軍賽暨「穗港杯」跆拳道邀請賽45公斤以下組別亞軍。國際青少年壁球公開賽、香港壁球聯賽及各區分齡賽獲得組別冠軍。 辯論:英語辯論隊多年榮獲香港學辯論比賽新界區(II)決賽冠軍五項、亞軍兩項,更於22至23年度勇奪總決賽雙冠軍。中文辯論隊亦屢獲獎項。 藝術:樓宇安全四格漫畫創作比賽「最佳故事獎」、香港故宮文化博物館珍品的故事─動畫繪本創作比賽一等獎。 捐血:連續三年獲香港紅十字會捐血服務中心嘉許為全港十大師生捐血百分比最高的中學之一,獲頒卓越夥伴大獎—學界夥伴。 國民教育:入境處青少年領袖團「國民教育問答比賽」獲亞軍;升旗隊於「心繫家國」聯校中式步操比賽銀獎。 交流:加拿大、新加坡、韓國、台灣、北京、昆明、寧波及中國各省市等。 |
直達學校的公共交通工具 | : | 1. 港鐵:屯馬線恒安站;東鐵大學站轉專線小巴; 2. 巴士:40X、43X、81C、85K、85M、85X、86C、86K、86S、87D、87K、89C、89D、286C、286M、299、680、681、682; 3. 專線小巴:26(大埔)、806B、807A/807C(大學站)、808、810、811B。 |
備註 | : | 其他學習經歷結合課外活動全面推行,包括藝術教育、生涯規劃、體育、德育、周會、領袖訓練計劃、體藝計劃、境外學習交流團。 |
修訂日期:5/12/2024