学校名称 | ![]() |
Bishop Hall Jubilee School 何明華會督銀禧中學 ... |
性別 | 男女 | |
分区 | 九龍城區 | |
资助种类 | 資助 | |
宗教 | 基督教 | |
学校名称 | ![]() |
Carmel Secondary School 迦密中學 ... |
性別 | 男女 | |
分区 | 九龍城區 | |
资助种类 | 資助 | |
宗教 | 基督教 | |
学校名称 | ![]() |
CCC Kei To Secondary School 中華基督教會基道中學 ... |
性別 | 男女 | |
分区 | 九龍城區 | |
资助种类 | 資助 | |
宗教 | 基督教 | |
学校名称 | ![]() |
Chan Sui Ki (La Salle) College 陳瑞祺(喇沙)書院 ... |
性別 | 男 | |
分区 | 九龍城區 | |
资助种类 | 資助 | |
宗教 | 天主教 | |
学校名称 | ![]() |
Cognitio College (Kowloon) 文理書院(九龍) ... |
性別 | 男女 | |
分区 | 九龍城區 | |
资助种类 | 資助 | |
宗教 | 不適用 | |
学校名称 | ![]() |
Diocesan Boys' School 拔萃男書院 ... |
性別 | 男 | |
分区 | 九龍城區 | |
资助种类 | 直資 | |
宗教 | 基督教 | |
学校名称 | ![]() |
Heep Yunn School 協恩中學 ... |
性別 | 女 | |
分区 | 九龍城區 | |
资助种类 | 直資 | |
宗教 | 基督教 | |
学校名称 | ![]() |
HKICC Lee Shau Kee School of Creativity 香港兆基創意書院 (李兆基基金會贊助、香港當代文化中心主辦) ... |
性別 | 男女 | |
分区 | 九龍城區 | |
资助种类 | 直資 | |
宗教 | 不適用 | |
学校名称 | ![]() |
Hoi Ping Chamber of Commerce Secondary School 旅港開平商會中學 ... |
性別 | 男女 | |
分区 | 九龍城區 | |
资助种类 | 資助 | |
宗教 | 不適用 | |
学校名称 | ![]() |
Holy Family Canossian College 嘉諾撒聖家書院 ... |
性別 | 女 | |
分区 | 九龍城區 | |
资助种类 | 資助 | |
宗教 | 天主教 | |
学校名称 | ![]() |
Homantin Government Secondary School 何文田官立中學 ... |
性別 | 男女 | |
分区 | 九龍城區 | |
资助种类 | 官立 | |
宗教 | 不適用 | |
学校名称 | ![]() |
Jockey Club Government Secondary School 賽馬會官立中學 ... |
性別 | 男女 | |
分区 | 九龍城區 | |
资助种类 | 官立 | |
宗教 | 不適用 | |
学校名称 | ![]() |
Kowloon Tong School (Secondary Section) 九龍塘學校(中學部) ... |
性別 | 男女 | |
分区 | 九龍城區 | |
资助种类 | 資助 | |
宗教 | 不適用 | |
学校名称 | ![]() |
Kowloon True Light School 九龍真光中學 ... |
性別 | 女 | |
分区 | 九龍城區 | |
资助种类 | 資助 | |
宗教 | 基督教 | |
学校名称 | ![]() |
La Salle College 喇沙書院 ... |
性別 | 男 | |
分区 | 九龍城區 | |
资助种类 | 資助 | |
宗教 | 天主教 | |
学校名称 | ![]() |
Maryknoll Convent School (Secondary Section) 瑪利諾修院學校(中學部) ... |
性別 | 女 | |
分区 | 九龍城區 | |
资助种类 | 資助 | |
宗教 | 天主教 | |
学校名称 | ![]() |
Munsang College 民生書院 ... |
性別 | 男女 | |
分区 | 九龍城區 | |
资助种类 | 資助 | |
宗教 | 基督教 | |
学校名称 | ![]() |
New Asia Middle School 新亞中學 ... |
性別 | 男女 | |
分区 | 九龍城區 | |
资助种类 | 資助 | |
宗教 | 不適用 | |
学校名称 | ![]() |
Notre Dame College 獻主會聖母院書院 ... |
性別 | 男女 | |
分区 | 九龍城區 | |
资助种类 | 資助 | |
宗教 | 天主教 | |
学校名称 | ![]() |
Pentecostal School 五旬節中學 ... |
性別 | 男女 | |
分区 | 九龍城區 | |
资助种类 | 資助 | |
宗教 | 基督教 | |
学校名称 | ![]() |
Po Leung Kuk Ngan Po Ling College 保良局顏寶鈴書院 ... |
性別 | 男女 | |
分区 | 九龍城區 | |
资助种类 | 直資 | |
宗教 | 不適用 | |
学校名称 | ![]() |
Pooi To Middle School 香港培道中學 ... |
性別 | 女 | |
分区 | 九龍城區 | |
资助种类 | 資助 | |
宗教 | 基督教 | |
学校名称 | ![]() |
Pui Ching Middle School 香港培正中學 ... |
性別 | 男女 | |
分区 | 九龍城區 | |
资助种类 | 資助 | |
宗教 | 基督教 | |
学校名称 | ![]() |
Rhenish Church Pang Hok Ko Memorial College 禮賢會彭學高紀念中學 ... |
性別 | 男女 | |
分区 | 九龍城區 | |
资助种类 | 資助 | |
宗教 | 基督教 | |
学校名称 | ![]() |
Scientia Secondary School 創知中學 ... |
性別 | 男女 | |
分区 | 九龍城區 | |
资助种类 | 直資 | |
宗教 | 不適用 | |
学校名称 | ![]() |
SKH Holy Carpenter Secondary School 聖公會聖匠中學 ... |
性別 | 男女 | |
分区 | 九龍城區 | |
资助种类 | 資助 | |
宗教 | 基督教 | |
学校名称 | ![]() |
S.K.H. Holy Trinity Church Secondary School 聖公會聖三一堂中學 ... |
性別 | 男女 | |
分区 | 九龍城區 | |
资助种类 | 資助 | |
宗教 | 基督教 | |
学校名称 | ![]() |
SKH Tsoi Kung Po Secondary School 聖公會蔡功譜中學 ... |
性別 | 男女 | |
分区 | 九龍城區 | |
资助种类 | 資助 | |
宗教 | 基督教 | |
学校名称 | ![]() |
St. Teresa Secondary School 德蘭中學 ... |
性別 | 女 | |
分区 | 九龍城區 | |
资助种类 | 資助 | |
宗教 | 天主教 | |
学校名称 | ![]() |
STFA Seaward Woo College 順德聯誼總會胡兆熾中學 ... |
性別 | 男女 | |
分区 | 九龍城區 | |
资助种类 | 資助 | |
宗教 | 不適用 | |
学校名称 | ![]() |
Tang King Po School 鄧鏡波學校 ... |
性別 | 男 | |
分区 | 九龍城區 | |
资助种类 | 資助 | |
宗教 | 天主教 | |
学校名称 | ![]() |
The Y.W.C.A. Hioe Tjo Yoeng College 基督教女青年會丘佐榮中學 ... |
性別 | 男女 | |
分区 | 九龍城區 | |
资助种类 | 資助 | |
宗教 | 基督教 | |
学校名称 | ![]() |
TWGHs Wong Fut Nam College 東華三院黃笏南中學 ... |
性別 | 男女 | |
分区 | 九龍城區 | |
资助种类 | 資助 | |
宗教 | 不適用 | |
学校名称 | ![]() |
Wa Ying College 華英中學 ... |
性別 | 男女 | |
分区 | 九龍城區 | |
资助种类 | 資助 | |
宗教 | 基督教 | |
学校名称 | ![]() |
Yu Chun Keung Memorial College 余振強紀念中學 ... |
性別 | 男女 | |
分区 | 九龍城區 | |
资助种类 | 資助 | |
宗教 | 天主教 | |
学校名称 | ![]() |
Buddhist Hung Sean Chau Memorial College 佛教孔仙洲紀念中學 ... |
性別 | 男女 | |
分区 | 黃大仙區 | |
资助种类 | 資助 | |
宗教 | 佛教 | |
学校名称 | ![]() |
Caritas Ma On Shan Secondary School 明愛馬鞍山中學 ... |
性別 | 男女 | |
分区 | 沙田區 | |
资助种类 | 資助 | |
宗教 | 天主教 | |
学校名称 | ![]() |
CCC Rotary Secondary School 中華基督教會扶輪中學 ... |
性別 | 男女 | |
分区 | 黃大仙區 | |
资助种类 | 資助 | |
宗教 | 基督教 | |
学校名称 | ![]() |
Chi Lin Buddhist Secondary School 佛教志蓮中學 ... |
性別 | 男女 | |
分区 | 黃大仙區 | |
资助种类 | 資助 | |
宗教 | 佛教 | |
学校名称 | ![]() |
Choi Hung Estate Catholic Secondary School 彩虹邨天主教英文中學 ... |
性別 | 男 | |
分区 | 黃大仙區 | |
资助种类 | 資助 | |
宗教 | 天主教 | |
学校名称 | ![]() |
ELCHK Lutheran Secondary School 基督教香港信義會信義中學 ... |
性別 | 男女 | |
分区 | 油尖旺區 | |
资助种类 | 資助 | |
宗教 | 基督教 | |
学校名称 | ![]() |
FDBWA Szeto Ho Secondary School 五邑司徒浩中學 ... |
性別 | 男女 | |
分区 | 觀塘區 | |
资助种类 | 資助 | |
宗教 | 不適用 | |
学校名称 | ![]() |
GCC&ITKD Lau Pak Lok Secondary School 東莞工商總會劉百樂中學 ... |
性別 | 男女 | |
分区 | 沙田區 | |
资助种类 | 資助 | |
宗教 | 不適用 | |
学校名称 | ![]() |
Heung To Middle School 香島中學 ... |
性別 | 男女 | |
分区 | 深水埗區 | |
资助种类 | 直資 | |
宗教 | 不適用 | |
学校名称 | ![]() |
Heung To Secondary School (Tseung Kwan O) 將軍澳香島中學 ... |
性別 | 男女 | |
分区 | 西貢區 | |
资助种类 | 直資 | |
宗教 | 不適用 | |
学校名称 | ![]() |
HK & KLN Chiu Chow Public Assn. Sec. School 港九潮州公會中學 ... |
性別 | 男女 | |
分区 | 油尖旺區 | |
资助种类 | 資助 | |
宗教 | 不適用 | |
学校名称 | ![]() |
HKWMA Chu Shek Lun Secondary School 香港布廠商會朱石麟中學 ... |
性別 | 男女 | |
分区 | 觀塘區 | |
资助种类 | 資助 | |
宗教 | 不適用 | |
学校名称 | ![]() |
Ho Lap College (Sponsored by the Sik Sik Yuen) 可立中學(嗇色園主辦) ... |
性別 | 男女 | |
分区 | 黃大仙區 | |
资助种类 | 資助 | |
宗教 | 其他 | |
学校名称 | ![]() |
Hong Kong Sea School 香港航海學校 ... |
性別 | 男 | |
分区 | 香港南區 | |
资助种类 | 資助 | |
宗教 | 不適用 | |
学校名称 | ![]() |
Islamic Kasim Tuet Memorial College 伊斯蘭脫維善紀念中學 ... |
性別 | 男女 | |
分区 | 香港東區 | |
资助种类 | 資助 | |
宗教 | 伊斯蘭教 | |
学校名称 | ![]() |
Kiangsu-Chekiang College 蘇浙公學 ... |
性別 | 男女 | |
分区 | 香港東區 | |
资助种类 | 直資 | |
宗教 | 不適用 | |
学校名称 | ![]() |
Kit Sam Lam Bing Yim Secondary School 潔心林炳炎中學 ... |
性別 | 女 | |
分区 | 黃大仙區 | |
资助种类 | 資助 | |
宗教 | 天主教 | |
学校名称 | ![]() |
Kowloon Technical School 九龍工業學校 ... |
性別 | 男女 | |
分区 | 深水埗區 | |
资助种类 | 官立 | |
宗教 | 不適用 | |
学校名称 | ![]() |
Lai Chack Middle School 麗澤中學 ... |
性別 | 男女 | |
分区 | 油尖旺區 | |
资助种类 | 資助 | |
宗教 | 基督教 | |
学校名称 | ![]() |
Lee Kau Yan Memorial School 李求恩紀念中學 ... |
性別 | 男女 | |
分区 | 黃大仙區 | |
资助种类 | 資助 | |
宗教 | 基督教 | |
学校名称 | ![]() |
Lok Sin Tong Wong Chung Ming Secondary School 樂善堂王仲銘中學 ... |
性別 | 男女 | |
分区 | 黃大仙區 | |
资助种类 | 資助 | |
宗教 | 不適用 | |
学校名称 | ![]() |
Lok Sin Tong Yu Kan Hing Secondary School 樂善堂余近卿中學 ... |
性別 | 男女 | |
分区 | 黃大仙區 | |
资助种类 | 資助 | |
宗教 | 不適用 | |
学校名称 | ![]() |
Lung Kong WFSL Lau Wong Fat Secondary School 世界龍岡學校劉皇發中學 ... |
性別 | 男女 | |
分区 | 油尖旺區 | |
资助种类 | 資助 | |
宗教 | 不適用 | |
学校名称 | ![]() |
Methodist College 循道中學 ... |
性別 | 男女 | |
分区 | 油尖旺區 | |
资助种类 | 資助 | |
宗教 | 基督教 | |
学校名称 | ![]() |
Mu Kuang English School 慕光英文書院 ... |
性別 | 男女 | |
分区 | 觀塘區 | |
资助种类 | 直資 | |
宗教 | 不適用 | |
学校名称 | ![]() |
Nam Wah Catholic Secondary School 天主教南華中學 ... |
性別 | 男女 | |
分区 | 深水埗區 | |
资助种类 | 資助 | |
宗教 | 天主教 | |
学校名称 | ![]() |
Newman Catholic College 天主教新民書院 ... |
性別 | 男女 | |
分区 | 油尖旺區 | |
资助种类 | 資助 | |
宗教 | 天主教 | |
学校名称 | ![]() |
Ning Po No. 2 College 寧波第二中學 ... |
性別 | 男女 | |
分区 | 觀塘區 | |
资助种类 | 資助 | |
宗教 | 不適用 | |
学校名称 | ![]() |
Our Lady's College 聖母書院 ... |
性別 | 女 | |
分区 | 黃大仙區 | |
资助种类 | 資助 | |
宗教 | 天主教 | |
学校名称 | ![]() |
Po Leung Kuk No.1 W.H. Cheung College 保良局第一張永慶中學 ... |
性別 | 男女 | |
分区 | 黃大仙區 | |
资助种类 | 資助 | |
宗教 | 不適用 | |
学校名称 | ![]() |
Po Leung Kuk Tong Nai Kan Junior Secondary College 保良局唐乃勤初中書院 ... |
性別 | 男女 | |
分区 | 深水埗區 | |
资助种类 | 資助 | |
宗教 | 不適用 | |
学校名称 | ![]() |
Queen Elizabeth School 伊利沙伯中學 ... |
性別 | 男女 | |
分区 | 油尖旺區 | |
资助种类 | 官立 | |
宗教 | 不適用 | |
学校名称 | ![]() |
Salvation Army William Booth Secondary School 救世軍卜維廉中學 ... |
性別 | 男女 | |
分区 | 黃大仙區 | |
资助种类 | 資助 | |
宗教 | 基督教 | |
学校名称 | ![]() |
Sir Ellis Kadoorie Secondary School (West Kowloon) 官立嘉道理爵士中學(西九龍) ... |
性別 | 男女 | |
分区 | 油尖旺區 | |
资助种类 | 官立 | |
宗教 | 不適用 | |
学校名称 | ![]() |
S.K.H. All Saints' Middle School 聖公會諸聖中學 ... |
性別 | 男女 | |
分区 | 油尖旺區 | |
资助种类 | 按位津貼 | |
宗教 | 基督教 | |
学校名称 | ![]() |
S.K.H. St. Benedict's School 聖公會聖本德中學 ... |
性別 | 男女 | |
分区 | 黃大仙區 | |
资助种类 | 資助 | |
宗教 | 基督教 | |
学校名称 | ![]() |
S.K.H. St. Mary's Church Mok Hing Yiu College 聖公會聖馬利亞堂莫慶堯中學 ... |
性別 | 男女 | |
分区 | 深水埗區 | |
资助种类 | 資助 | |
宗教 | 基督教 | |
学校名称 | ![]() |
S.K.H. Tsang Shiu Tim Secondary School 聖公會曾肇添中學 ... |
性別 | 男女 | |
分区 | 沙田區 | |
资助种类 | 資助 | |
宗教 | 基督教 | |
学校名称 | ![]() |
St. Bonaventure College & High School 聖文德書院 ... |
性別 | 男女 | |
分区 | 黃大仙區 | |
资助种类 | 資助 | |
宗教 | 天主教 | |
学校名称 | ![]() |
St. Francis Xavier's College 聖芳濟書院 ... |
性別 | 男 | |
分区 | 油尖旺區 | |
资助种类 | 資助 | |
宗教 | 天主教 | |
学校名称 | ![]() |
St. Joseph's Anglo-Chinese School 聖若瑟英文中學 ... |
性別 | 男 | |
分区 | 觀塘區 | |
资助种类 | 資助 | |
宗教 | 天主教 | |
学校名称 | ![]() |
St. Mary's Canossian College 嘉諾撒聖瑪利書院 ... |
性別 | 女 | |
分区 | 油尖旺區 | |
资助种类 | 資助 | |
宗教 | 天主教 | |
学校名称 | ![]() |
St. Rose of Lima's College 聖羅撒書院 ... |
性別 | 女 | |
分区 | 沙田區 | |
资助种类 | 資助 | |
宗教 | 天主教 | |
学校名称 | ![]() |
Stewards Pooi Tun Secondary School 香港神託會培敦中學 ... |
性別 | 男女 | |
分区 | 黃大仙區 | |
资助种类 | 資助 | |
宗教 | 基督教 | |
学校名称 | ![]() |
Tack Ching Girls' Secondary School 德貞女子中學 ... |
性別 | 女 | |
分区 | 深水埗區 | |
资助种类 | 資助 | |
宗教 | 天主教 | |
学校名称 | ![]() |
Tak Nga Secondary School 德雅中學 ... |
性別 | 女 | |
分区 | 深水埗區 | |
资助种类 | 資助 | |
宗教 | 天主教 | |
学校名称 | ![]() |
Tak Oi Secondary School 德愛中學 ... |
性別 | 女 | |
分区 | 黃大仙區 | |
资助种类 | 資助 | |
宗教 | 天主教 | |
学校名称 | ![]() |
The Hong Kong Taoist Association Ching Chung Secondary School 香港道教聯合會青松中學 ... |
性別 | 男女 | |
分区 | 觀塘區 | |
资助种类 | 資助 | |
宗教 | 道教 | |
学校名称 | ![]() |
TWGHs C.Y. Ma Memorial College 東華三院馬振玉紀念中學 ... |
性別 | 男女 | |
分区 | 元朗區 | |
资助种类 | 資助 | |
宗教 | 不適用 | |
学校名称 | ![]() |
Wah Yan College, Kowloon 華仁書院(九龍) ... |
性別 | 男 | |
分区 | 油尖旺區 | |
资助种类 | 資助 | |
宗教 | 天主教 | |
学校名称 | ![]() |
Wai Kiu College 惠僑英文中學 ... |
性別 | 男女 | |
分区 | 深水埗區 | |
资助种类 | 直資 | |
宗教 | 不適用 | |
「资料由学校提供及核实。如欲进一步了解学校发展,可直接向有关学校查询。」 |