特殊學校類別
特殊學校類別 / 輕度智障兒童學校 / 沙田公立學校
|
沙田公立學校
|
| 學校名稱 | 沙田公立學校 |
| School Name | Shatin Public School |
| 中文地址 | 新界沙田大圍積輝街15號 |
| 英文地址 | 15, Chik Fai Street, Tai Wai, Shatin, New Territories. |
| 地區 | 沙田區 |
| 服務類別 | 輕度智障兒童學校 |
| 電話 | 26911492 |
| 傳真 | 26995990 |
| 電郵地址 | shatinpublicschool@yahoo.com |
| 學校網址 | http://www.shatinpublicschool.edu.hk |
| 辦學理念 | 本校秉承「樂育菁莪、有教無類」的辦學精神和宗旨,為有特殊教育需要的兒童提供一個以知識、技能和獨立為本的全人教育,用以協助他們達致個人的發展,使成為一個愛自己、愛家庭、愛國家及對社會有貢獻的良好公民。 |
| 校監姓名 | 吳錦權 先生 |
| 校長姓名 | 陳志權 先生 |
| 學校類別 | 津貼 |
| 學生性別 | 男女 |
| 辦學團體 | 沙田公立學校協會有限公司 |
| 宗教 | 無 |
| 創校年份 | 1982年 |
| 校訓 | 忠信仁愛、勤學守禮 |
| 學校面積 | 超過1,000平方米 |
| 學生人數 | 255人 |
| 校內組織 | 家長教職員聯會 |
| 宿舍設備 | - |
| 公共交通 | 本校鄰近大圍火車站,交通便利。 |
| 校車服務 | 為方便學生上學,亦提供校車接送服務,範圍包括沙田、大埔及粉嶺上水區。 |
| 收費資料 | 書簿及活動費:$800.00(全年) |
| 學校設施 |
課室 小學課室6間、中學課室6間 特別室 科技與生活室、音樂室、電腦室、圖書室、 言語治療室、資源輔導室、學生活動中心、家長資源室、會議室 活動場地 開放式禮堂、感知遊樂場、露天休憩場、籃球場、辦公室、校長室、校務處、教員室、社工室、 護理室、言語治療室 其他 教學資源室、儲物室、工友室、停車場 全校設施 全校均設有空調、內聯網、無線網絡、中央廣播及保安監察系統等 課室設施 全校課室均設有電腦、投影機及銀幕、實物投影儀、部份課室加設了電子白板 活動場地設施 各學生活動場地均設有飲水設備;開放式禮堂、資訊報告板、電視等 |
| 教師專業資歷 (人數) | |
| 基本師資訓練 | 53 |
| 特殊教育訓練 | 47 |
| 學士 | 53 |
| 碩士 | 22 |
| 博士 | 0 |
| 教師總數 | 53 |
| 專業人員資料 (人數) | |
| 言語治療師 | 4 |
| 職業治療師 | 1 |
| 物理治療師 | 0 |
| 社工 | 4.6 |
| 教育心理學家 | 1 |
| 護士 | 2 |
| 技師 | 0 |
| 職業治療助理 | 1 |
| 實驗室技術員 | 0 |
| 物理治療助理 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 專業人員總數 | 13.6 |
| 預備班 (班數) | |
| 低班 | 0 |
| 高班 | 0 |
| 小學 (班數) | |
| 小一 | 1 |
| 小二 | 1 |
| 小三 | 1 |
| 小四 | 1 |
| 小五 | 1 |
| 小六 | 1 |
| 中學 (班數) | |
| 中一 | 1 |
| 中二 | 1 |
| 中三 | 1 |
| 中四 | 1 |
| 中五 | 1 |
| 中六 | 1 |
| 延伸班 (班數) | |
| 延伸班 | 0 |
| 班級結構備註 | - |
| 總班數 | 12 |
| 開設科目 |
小學: 中國語文、普通話、實用英語、常識、數學、科學、體育、音樂、視覺藝術、電腦應用訓練、自閉症兒童輔導服務、言語及語言訓練、感知肌能訓練、自理能力訓練及自我管理訓練。 中學: 中國語文、普通話、實用英語、常識、公民與社會發展、通識教育、數學、科學、體育、音樂、視覺藝術、電腦應用訓練、資訊及通訊科技、科技與生活、自閉症兒童輔導服務及言語及語言訓練。 |
| 管理與組織 | 本校重視跨專業的團隊精神,管理層通過不同層面的合作和操作,統籌全校事務。 同時學校透過與校董會、法團校董會及家長教職員聯會保持緊密的聯繫,切實推行校本管理及校政民主化。 |
| 教與學 | 以學生為本,根據學生的認知發展及實際需要訂定學習內容,再將學習內容分成多個學習單元,以便在不同階段施教。 此外,本校教職員亦積極參與各類研討會及專業進修,務求精益求與時並進。 |
| 支援輔導服務 | 提供全面化的服務包括: 自閉症兒童輔導、學科及行為輔導、言語及語言訓練、學校社會工作服務、護理及家長訓練等。 |
| 學業及學業以外的表現 | 重視德、智、體、群、美五育均衡的發展,鼓勵學生積極參加各項公開比賽及社區活動。 體育(海外賽事) - ●2023特殊奧林匹克夏季世界比賽獲1金1銀 ●2023韓國SO融合運動會獲1金 ●2023國際特殊奧林匹克東亞區滾球比賽獲3金1銀 ●2023國際特殊奥林匹克東亞區融合軟式曲棍球賽獲2金 ●2022 Virtus大洋洲及亞洲運動會獲2金3銀1銅 巴林2021亞洲青少年殘疾人運動會獲1金3銀2銅 ●中華人民共和國第十屆殘疾人運動會(2019)游泳獲3金4銀3銅 ●中華人民共和國第七屆特殊奧林匹克運動會-(2019) 籃球獲1銀 ●銀娛關愛特奧乒乓球賽-中國澳門(2019) 獲1金1銀 ●國際特殊奧林匹克東亞區融合籃球賽-(2019) 獲 隊際賽季軍 ●INAS環球運動會-布里斯本游泳項目(2019) 獲5金5銀2銅 陳朗天同學刷新以下項目的新紀錄: 400米個人四式(破WPS 世界紀錄、香港紀錄及大會紀錄) 4x50米四式接力(破INAS 世界紀錄、香港紀錄及大會紀錄) 200米個人四式(破香港紀錄及大會紀錄) 200米蝶泳(破香港紀錄及大會紀錄) ●國際特殊奧林匹克東亞區田徑競賽(2018) 獲3金1銀2銅 ●第十屆維也納特奧花樣滑冰比賽(2018) 一級花樣滑冰獲銀牌 ●杜拜2017亞洲青少年殘疾人運動會(2017) 獲2金1銀1銅 ●特殊奧林匹克冬季世界比賽-奧地利 (2017) 獲2金5銀8銅 ●謝菲爾德2017世界殘疾人游泳系列賽-英國國際殘疾人游泳比賽(2017) 1銅 ●INAS亞洲游泳錦標賽(泰國-巴吞他尼) (2016) 獲2銀 ●英國國際殘疾人游泳比賽(2016) 獲1銅 ●特奧東亞區羽毛球比賽(2016) 獲1銀1銅 ●東亞區特奧滾球融合競賽暨國際邀請賽(台灣-台南)(2015) 獲1金1銀 ●2015特殊奧林匹克夏季世界比賽(美國-洛杉磯)(2015) 獲22金12銀4銅 ●厄瓜多爾2015Inas環球運動會(2015) 獲3金3銀1銅 ●特奧東亞區融合地板曲棍球比賽 (韓國-京畿)(2015) 獲4銀 ●中華人民共和國第六屆特殊奧林匹克運動會(2015) 獲24金4銀1銅 ●第六屆全國特奧運動會-足球賽(2014)獲1銅 ●仁川2014亞洲殘疾人運動會(2014)獲1銅 ●澳門特殊奧運會第二十一屆城市田徑邀請賽(2014) 獲3金 ●特殊奧運冬季世界比賽(韓國)(2013)獲11金2銀1銅 ●英國國際殘疾人游泳錦標賽(2013)獲2金1銀 ●澳門特殊奧運高爾夫球大師賽(2013)獲3金 ●澳門特殊奧運會國際高爾夫球聯賽(2012)獲2金 ●特奧東亞區夏季項目邀請賽(台灣)(2012)獲2金 ●特奧東亞區速度和花樣滑冰比賽(韓國-江原道)獲2金1銀 ●特奧東亞區田徑賽暨澳門特殊奧運會第二十屆城市邀請賽(澳門)(2012)獲2金 ●全國特奧籃球比賽暨東亞區特奧籃球比賽(中國-武漢)(2011)獲1金1銀 ●韓國大邱大學總統杯國際展能室內賽艇比賽(2009-2011)獲4金1銀3銅 ●中華人民共和國第5屆特殊奧林匹克運動會(中國-福州)(2010)獲14金5銀1銅 ●第2屆國際智障人士體育聯盟世界室內賽艇錦標賽(葡萄牙)(2010)獲2銀3銅 ●國際賽艇聯盟世界賽艇錦標賽(紐西蘭/斯洛文尼亞布萊德)(2010-2011)獲2金 ●東亞區特奧羽毛球比賽(2010)獲1銀1銅 ●特殊奧運夏季世界賽(中國-上海/希臘-雅典)(2007、2011)獲18金11銀7銅 ●第9屆遠南運動會(馬來西亞-吉隆坡)(2006)獲1金4銀1銅 ●特殊奧林匹克運動會上海國際邀請賽(2006)獲6金2銀9銅 ●第4屆特殊奧林匹克全國運動會(中國-哈爾濱)(2006)獲3銀 ●第三屆國際智障人士體育聯盟環球運動會(意大利)(2011)獲2金4銀2銅 ●世界賽艇錦標賽(波蘭-波茲南)(2009)獲2金 ●特奧高爾夫球-國際邀請賽(台灣-台北)(2009)獲1金1銀 ●東亞區高爾夫球比賽(韓國-大邱)(2008)獲1銅 ●第1屆東亞區特奧高爾夫球比賽(韓國-首爾)(2006)獲1金1銅 ●東亞區特奧滾球比賽(2009)獲3銅 ●特殊奧運冬季世界比賽(美國-愛達荷州波伊西)(2009)獲2金1銅 ●第4屆國際智障人士體育聯盟歐洲公開游泳錦標賽(波蘭-奧斯特羅維茨聖十字山)(2008)獲5金3銀3銅 ●第5屆國際智障人士體育聯盟世界游泳錦標賽(比利時-根特)(2007)獲1金5銀1銅 ●第3屆國際智障人士體育聯盟歐洲公開游泳錦標賽(2006)獲5金1銅 ●東亞區特奧田徑賽(澳門)(2008)獲3金4銀 ●第6屆國際智障人士體育聯盟世界田徑錦標賽(巴西)(2007)獲1銅 ●第5屆國際智障人士體育聯盟歐洲公開乒乓球錦標賽(波蘭-切哈努夫)(2010)獲1金2銅 ●東京青少年傷殘亞運會(男子乒乓球)(2009)獲2金2銀4銅 ●捷克環球運動會(乒乓球團體)(2009)獲1銅 ●第4屆國際智障人士體育聯盟歐洲公開乒乓球錦標賽(西班牙-華倫西亞)(2008)獲1銀1銅 ●第5屆國際智障人士體育聯盟世界乒乓球錦標賽(日本-千葉縣)(2007)獲1銅 體育(本地賽事) - ●第四十七屆香港特殊奧運會乒乓球比賽獲6金6銀10銅 ●第二屆《愛傳遞。愛運動》滾軸溜冰慈善分齡賽獲2銀1銅 ●第四十七屆特殊奧運會滾球比賽獲4金3銀1銅 ●第四十七屆特殊奧運會地板曲棍球比賽獲10金5銀3銅 ●第四十七屆香港特殊奧運會游泳比賽獲24金15銀13銅 ●「奔向共融」-香港賽馬會特殊馬拉松 2024獲青年組第4名 ●第四十三屆特殊奧運會乒乓球比賽(2019) 獲8金2銀18銅 ●香港殘疾人乒乓球公開錦標賽(2019) 獲1金1銅 ●第四十三屆特殊奧運會籃球比賽(2019) 獲4金3銀4銅 ●2019年第一季傑出青少年運動員選舉(2019) 獲傑出青少年運動員獎 ●第四十三屆特殊奧運會游泳比賽(2019) 獲51金35銀23銅 ●第四十三屆香港特殊奧運會分區田徑賽(2019) 獲66金50銀49銅 ●第四十三屆香港特殊奧運會保齡球比賽(2019獲5金1銀1銅 ●第四十三屆香港特殊奧運會迷你排球比賽(2019獲4金4銀2銅 ●「第七屆全港運動會」游泳比賽及智障人士游泳邀請賽獲2金1銀3銅 ●第四十二屆香港特殊奧運會游泳比賽(2018) 獲4金2銀3銅 ●第四十二屆香港特殊奧運會高爾夫球比賽(2018)獲1金2銀4銅 ●第一屆香港華夏武術分齡賽(2017) 獲4金 ●第四十一屆香港特殊奧運會-游泳比賽(2017)獲53金34銀38銅 ●香港智障人士體育協會室內賽艇比賽(2017)獲5金5銀6銅 ●第四十一屆香港特殊奧運會-滾球比賽(2017)獲10金5銀6銅 ●屈臣氏集團香港學生運動員獎(2017-2018) 香港學生運動員獎 ●第四十一屆香港特殊奧運會-分區田徑賽第四區(2017)獲59金46銀52銅 ●第四十一屆香港特殊奧運會保齡球比賽(2017)獲3金6銅 ●第四十一屆香港特殊奧運會迷你排球比賽(2017)獲8金3銀2銅 ●第四十屆香港特殊奧運會體操比賽 (2016)獲24金23銀21銅 ●第四十屆香港特殊奧運會游泳比賽(2016)獲52金36銀34銅 ●香港殘疾人士週年游泳錦標賽 (2016)獲2金2銀 ●第四十屆香港特殊奧運會足球比賽(2016)獲7金 ●第四十屆香港特殊奧運會高爾夫球比賽(2016)獲5金1銀1銅 ●第40屆香港特殊奧運會-滑冰比賽(2016)獲13金13銀15銅 ●第40屆香港特殊奧運會-羽毛球比賽(2016)獲7金4銀6銅 ●第40屆香港特殊奧運會-雪鞋競走比賽(2016)獲8金7銀7銅 ●第40屆香港特殊奧運會-地板曲棍球比賽(2016)獲11金2銀3銅 ●第40屆香港特殊奧運會-乒乓球比賽(2016)獲6金7銀7銅 ●第39屆香港特殊奧運會-籃球比賽(2015) 獲4金2銅 ●第39屆香港特殊奧運會-游泳比賽(2015)獲48金40銀29銅 ●香港智障人士體育協會-室內賽艇比賽(2015)獲4金12銀10銅 ●第39屆香港特殊奧運會-保齡球比賽(2015)獲2金1銀4銅 ●第39屆香港特殊奧運會-迷你排球比賽(2015)獲12金8銀1銅 ●第38屆香港特殊奧運會-游泳比賽(2014)獲44金46銀34銅 ●第38屆香港特殊奧運會-室內賽艇比賽(2014)獲16金10銀8銅 ●第35屆香港賽艇錦標賽(2014)獲1銀1銅 ●第38屆香港特殊奧運會-高爾夫球比賽(2014)獲3金2銀2銅 ●香港特殊奧運會主辦(融合沙灘排球挑戰日)(2011)獲2銀 ●香港特殊奧運會分區田徑賽(2007-2011)獲228金217銀184銅 ●香港特殊奧運會軟式排球比賽(女子組/男子組)(2007、2011)獲17金9銀15銅 ●特步香港田徑聯賽2011(第三回合/第四回合)(2011)獲1金1銀 ●東華三院奔向共融馬拉松(2011)獲2金 ●香港特殊奧運會分區田徑賽(2007-2011)獲228金217銀184銅 ●香港青少年分齡田徑賽(賽事三)(2008)獲2銅 ●荃灣區田徑比賽(2008)獲1金2銀 ●香港特殊奧運會足球比賽(2008)獲1金6銅 ●香港特殊奧運會游泳比賽(2007-2011)獲136金88銀70銅 ●北區水運會(2006-2008)獲1銀2銅 ●香港公開冬泳錦標賽(2006)獲1銀 ●香港公開室內賽艇錦標賽慈善長途接力賽(2009、2011)獲5金4銀2銅 ●香港特殊奧運會室內賽艇比賽(2006-2011)獲45金48銀27銅 ●香港特殊奧運會保齡球比賽(2007、2009、2011)獲4金1銀8銅 音樂(近年摘要) - ●第七十一屆香港學校音樂節(2019) 歌唱組獲優良獎 器樂組獲榮譽獎 ●第六十八屆香港學校音樂節歌唱組(19歲或以下組別)(2016) 獲甲級榮譽 ●第六十八屆香港學校音樂節器樂組(2016) 獲甲級榮譽 ●第67屆香港學校音樂節-歌唱組比賽(2015) 獲 乙級優良 ●第67屆香港學校音樂節-節奏樂隊比賽(2015) 獲甲級榮譽 ●2013第65屆香港學校音樂節合唱組比賽獲甲級榮譽 ●2013第65屆香港學校音樂節器樂組比賽獲甲級榮譽 ●2002-2006年間在香港校際音樂節(節奏組)比賽中共獲亞軍2次 ●2002-2006年間在香港校際音槳節(歌唱組)比賽中共獲冠軍2次,亞軍1次 舞蹈(近年摘要) - ●第六十屆校際舞蹈比賽(2024) 獲優等獎及編舞獎 ●第五十五屆校際舞蹈比賽(2019) 獲優等獎及編舞獎 ●第五十四屆校際舞蹈比賽(2018) 獲優等獎及編舞獎 ●第五十三屆學校舞蹈節(2017) 獲優等獎及編舞獎 ●第36屆沙田區舞蹈比賽《時裝店之背後》(2016)獲銀獎 ●第35屆沙田區舞蹈比賽(2016)獲銀獎 ●第五十二屆校際舞蹈節《打機之糖衣陷阱》(2016) 獲優等獎及最佳編舞獎 ●2013第49屆校際舞蹈節獲優等獎、編舞獎及乙等獎 ●2012第33屆沙田區舞蹈比賽獲銀獎 ●2002-2006年間,沙田區舞蹈比賽共獲金獎3次,銀獎2次 ●2002-2006年間,香港校際舞蹈節共獲甲級獎5次,優等獎3次 視藝(近年摘要) - ●第11屆聯合國「世界關顧自閉日」全城關愛星兒家庭愛心捲紙畫創作比賽(2018)2一等獎 1最佳色彩設計獎 藝術眾樂樂全港繪畫比賽(2018) 獲2優異獎 ●聯校智障學童繪畫比賽 (2016)獲 冠軍 2013年 ●第6屆聯合國『世界關顧自閉日』大中華地區心思心意郵票及紀念封圖案設計比賽獲紀念封圖案設計獎及評審團大獎 ●『世界關顧自閉日』《我的夢想》香港自閉特色人士繪畫比賽獲優異獎 2012年 ●第五屆『世界關顧自閉日』粵港澳三地自閉特色人士繪畫比賽獲冠軍、亞軍及優異獎 電腦(近年摘要) - ●2013展亮技能中心「藝術之都,美麗傳城」數碼攝影比賽獲冠軍及優異獎 ●2012展亮技能中心「展現光芒,亮麗人生」數碼攝影比賽獲優異獎 ●2010優秀網站選舉「電腦繪畫及標語創作比賽」獲冠軍及季軍 公開獎項 - ●第三十八屆蜆殼/港島青商展能學童獎學金(2019) 獲展能學童獎學金 ●第三十五屆蜆殼/港島青商展能學童獎學金(2016) 獲展能學童獎學金 ●第34屆蜆殼/港島青商展能學童獎學金頒獎典禮(2015) 獲展能學童獎 ●第33屆蜆殼/港島青商展能學童獎學金頒獎典禮(2014) 獲傑出展能學童獎 ●扶貧委員會『明日之星』上游獎學金(2015) 獲上游獎學金 ● 蜆殼/港島青商弱能學童獎學金14名及最佳進步獎5名 ● 香港傑出學生選舉優勝學生4名及優異學生2名 ● 仁濟初中學生最顯著進步獎4名 ● 自我挑戰獎勵計劃8名 ● 星島學業成績最顯著進步獎勵計劃8名 ● 「史提芬」傑出唐氏綜合症人士獎2名 ● 獅球教育基金最佳進步獎26名 ● 優出智障人士選舉1名 ● 屈臣氏集團香港學生運動員奬2名 |
| 課程政策 | 本校已完成所有科目的校本課程綱要。 全校課程分為「核心課程」及「輔助課程」,以切合學生的能力及需要。 同時又採用聯袂教學、跨年級分能力分組教學、同級分科教學,以減低學生之個別差異和提高學習效能。 |
| 課外活動 | 除安排常規的課外活動外,尚有戲劇、多元智能訓練、乒乓球、游泳、划艇、足毽、舞蹈訓練等。 |
| 資訊科技支援 | 全校課室及特別室均已聯網,利用校內網絡(有線及無線網絡)協助學習。 其他資訊科技設備包括:投影機、平板電腦、數碼攝錄機、數碼相機、掃瞄器及29寸數碼電視機連接電腦,協助學生學習。 |
| 輔助醫療服務 | 全職護士 |
| 未來發展 | 將推行下列工作: ● 提升教職員專業水平 ● 試行新的優化考績制度 ● 試行及修訂各科組之「階段性成果目標」 |
| 其他 | 學校專業發展: ● 自2002年開始,本校已獲教育局邀請成為第一批資源學校,主要為主流學校就讀的有特殊學習需要學生(SEN)提供專業的支援服務及教師培訓。直至目前為止,本校已經接待了數十間來自香港、中國內地及海外的大專院校、中學小學及幼兒機構,每學年平均接待200多人次。 ●本校獲教育局邀請繼續參與2023/2024、2024/2025年度「學校伙伴計劃」 |








